Deslize para a esquerda & a direita para ver todos os planos
$7.37
por mês |
$11.33
por mês |
$13.25
por mês |
|
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | |
Espaço em Disco NVMe | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Tráfego Mensal | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Registro de Dominios | LIVRE | LIVRE | LIVRE |
Garantía de Reembolso | |||
Adresse IP | Opcional | Opcional | 1 |
Teste de 30 Dias Gratuito | |||
Uptime de Serviço 99.9% | |||
Taxa de Instalação | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Recursos Gratuitos | |||
Migração de Site | |||
Instalador de Aplicações | |||
Construtor de Websites Online | |||
Modelos de Websites Gratuitos | |||
VPN tráfico | 15 GB | 25 GB | 50 GB |
Backups Diários Navegáveis | |||
Backup com o Dropbox | |||
Cache de dados SSD | |||
Aceleradores de Sites | |||
Armazenamento de Dados ZFS | |||
SSL IPs compartilhados | |||
Domínios e subdomínios | |||
Domínios Hospedados | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Subdomínios | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Domínios Parqueados Ilimitadas | |||
Gestão Completa de DNS | |||
Registros MX e A | |||
Registro CNAME | |||
Registros NS | |||
Registros SRV | |||
Registros AAAA | |||
Registros TXT | |||
Gestão Completa de WHOIS | |||
Bloqueio de Cadastro | |||
Proteção de Transferência EPP | |||
Proteção ID | Opcional | Opcional | Opcional |
Gerenciador de Domínios Rico em Recursos | |||
Pedidos Pendentes de Domínios | |||
Caraterísticas de Correio Eletrônico | |||
Correios Eletrônicos | 500 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Servidor SMTP | |||
Webmail - RoundCube | |||
Encaminhamento de e-mail | |||
E-mails de Respondedor Automático | |||
Correio Eletrônico Catch-all | |||
Listas de Mala Direita | 15 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Membros da Lista de Envio | |||
Filtros de Spam | |||
DomainKeys Identified Mail | |||
Proteção SPF | |||
Proteção Antivírus | |||
Gerenciador de Email Avançado | |||
Segurança | |||
ModSecurity Firewall | |||
Certificados SSL Let's Encrypt | |||
Certificados SSL Autoassinados | |||
JailHost | |||
DNSSEC | |||
Ferramenta de bloqueio de IP | |||
Proteção Hotlink | |||
Répertoires protégés | |||
Atenção ao Cliente | |||
Suporte ao Cliente 24/7 | |||
Assistência Telefônica | |||
Suporte via Bate-Papo | |||
Tutoriais em Vídeo | |||
Documentação Online Extensiva | |||
Sistema de Ticket Integrado | |||
Garantia de Resposta de 1 Hora | |||
Scripting, DB & Desenvolvimento | |||
Memcached | Opcional | ||
Memória Memcached | - | 16 MB | 16 MB |
Redis | Opcional | ||
Memória Redis | - | 16 MB | 16 MB |
Varnish | Opcional | ||
Memória Varnish | - | 16 MB | 16 MB |
Node.js | Opcional | ||
APC (PHP Opcode Cache) | |||
Suporte de PHP4, PHP5, PHP7 e PHP8 | |||
Bancos de dados MySQL | 20 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Armazenamento MySQL | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
phpPgadmin | |||
PHPMyAdmin | |||
Perl Scripting | |||
Bases PostgreSQl v.8.3 | 5 | 20 | Ilimitadas |
Armazenamento PostgreSQL | 80 MB | Ilimitadas | Ilimitadas |
Python | |||
Mais de 3400 Módulos Perl | |||
Sistema de controle de versão (Git, SVN) | |||
Bibliotecas ImageMagick & GD | |||
Zend Optimizer | |||
IonCube | |||
Extensões de Microsoft FrontPage | |||
Compatível com o Dreamweaver | |||
Do Lado do Servidor Inclui (SSI) | |||
Cron Jobs | 5 | Ilimitadas | Ilimitadas |
Instalador de PHP Scripts | |||
WordPress | |||
phpList | |||
Textpattern | |||
Drupal | |||
Geeklog | |||
Joomla | |||
Mambo | |||
Moodle | |||
php-fusion | |||
Xoops | |||
phpBB2 | |||
Simple Machines Forum | |||
OS Commerce | |||
OS CommRes | |||
DOTproject | |||
4images Gallery | |||
Coppermine | |||
DokuWiki | |||
Piwigo | |||
Abante Cart | |||
Maian Cart | |||
Church CRM | |||
Live Helper Chat | |||
Mautic | |||
Open Real Estate | |||
SuiteCRM | |||
phpCollab | |||
Form Tools | |||
LuxCal | |||
Podcast Generator | |||
Revive Adserver | |||
Ferramentas para gerência de site | |||
Painel de Controlo Multilingue | |||
SSH/Telnet | Opcional | Opcional | |
SSH pela Web | Opcional | Opcional | |
Contas FTP | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
Gerenciador FTP | |||
Gerenciador de Arquivos | |||
Páginas de Erro Customizadas | |||
Gerador .htaccess | |||
Redirecionador URL | |||
Usuários Convidados | 1 | 10 | 30 |
Estadísticas de Websites | |||
Estadísticas Web / FTP | |||
Logs de Acesso | |||
Logs de Erros | |||
Estadísticas de MySQL / Carga | |||
SO, Conectividade e Backup | |||
CPU de 24 núcleos e 64 GB RAM | |||
Linux Estável com Apache | |||
Connectivité réseau 2.5 Gbit | |||
Backup de Dados Diário | |||
Geradores de UPS e Diesel | |||
Preço Mensal |
$7.37por mês |
$11.33por mês |
$13.25por mês |
Preço Anual Total | $88.40por ano |
$136.00por ano |
$159.00por ano |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
Teste de 30 Dias Gratuito |
|
Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito | Iniciar Teste Gratuito |