Balayez vers la gauche et la droite pour afficher tous les plans
$7.37
per mois |
$11.33
per mois |
$13.25
per mois |
|
Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | |
Espace Disque NVMe | Illimité | Illimité | Illimité |
Trafic Mensuel | Illimité | Illimité | Illimité |
Domaine | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Garantía de Reembolso | |||
Adresse IP | Optionnel | Optionnel | 1 |
30 Jours d’Essai Gratuit | |||
Service Uptime 99.9% | |||
Frais d'installation | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Fonctions Gratuites | |||
Migration de Site Web | |||
1-clic Application Installer | |||
Créateur de Site Web en Ligne | |||
Modèles de Websites Gratuit | |||
VPN trafic | 15 GB | 25 GB | 50 GB |
Backups Quotidiennes Navigables | |||
Sauvegarde Dropbox | |||
Cachette de données SSD | |||
Accélérateurs de Site Web | |||
ZFS Storage | |||
SSL IPs communes | |||
Domaines et sous-domaines | |||
Domaines Hébergés | 5 | Illimité | Illimité |
Sous-domaines | Illimité | Illimité | Illimité |
Illimité Domaines Parqués | |||
Gestion Complète des DNS | |||
Enregistrements MX et A Personnalisés | |||
Enregistrement CNAME | |||
Enregistrements NS | |||
Enregistrements SRV | |||
Enregistrements AAAA | |||
Enregistrements TXT | |||
Gestion Complète WHOIS | |||
Registrar Lock | |||
Clé de Transfert EPP | |||
ID Protection | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
Gestionnaire de Domaines | |||
Demandes en Attente de Domaines | |||
Fonctions Email | |||
Compte E-mail | 500 | Illimité | Illimité |
Serveur SMTP | |||
Webmail - RoundCube | |||
E-Mail Forwarding | |||
Auto-répondeur d'e-mails | |||
Catch-all e-mails | |||
Listes de Diffusion | 15 | Illimité | Illimité |
Membres des Listes de Diffusion | |||
Filtres anti-spam | |||
DomainKeys Identified Mail | |||
SPF Protection | |||
Protection Anti-Virus | |||
Gestionnaire de Messagerie Avancé | |||
Sécurité | |||
Pare-feu ModSecurity | |||
Certificats SSL Let's Encrypt | |||
Certificats SSL Auto-signés | |||
JailHost | |||
DNSSEC | |||
Outil de blocage IP | |||
Protection Hotlink | |||
Diretórios protegidos | |||
Support clients | |||
Support Clients 24/7 | |||
Support par Téléphone | |||
Support Live Chat | |||
Tutoriels Vidéos | |||
Documentation Complète en Ligne | |||
Système de Tickets Intégré | |||
Une Heure Temps de Réponse Garantie | |||
Script, Base de données et Développement | |||
Memcached | Optionnel | ||
Mémoire Memcached | - | 16 MB | 16 MB |
Redis | Optionnel | ||
Mémoire Redis | - | 16 MB | 16 MB |
Varnish | Optionnel | ||
Mémoire Varnish | - | 16 MB | 16 MB |
Node.js | Optionnel | ||
APC (PHP Opcode Cache) | |||
Support PHP4, PHP5, PHP7 et PHP8 | |||
Bases de données MySQL | 20 | Illimité | Illimité |
Stockage MySQL | Illimité | Illimité | Illimité |
phpPgadmin | |||
PHPMyAdmin | |||
Perl Scripting | |||
Bases PostgreSQl v.8.3 | 5 | 20 | Illimité |
Stockage PostgreSQL | 80 MB | Illimité | Illimité |
Python | |||
Plus de 3400 Modules Perl | |||
Gestion de versions (Git, SVN) | |||
ImageMagick & GD library | |||
Zend Optimizer | |||
IonCube | |||
FrontPage Extensions | |||
Compatible Avec Dreamweaver | |||
Server Side Includes (SSI) | |||
Cron Jobs | 5 | Illimité | Illimité |
Scripts PHP Installateur | |||
WordPress | |||
phpList | |||
Textpattern | |||
Drupal | |||
Geeklog | |||
Joomla | |||
Mambo | |||
Moodle | |||
php-fusion | |||
Xoops | |||
phpBB2 | |||
Simple Machines Forum | |||
OS Commerce | |||
OS CommRes | |||
DOTproject | |||
4images Gallery | |||
Coppermine | |||
DokuWiki | |||
Piwigo | |||
Abante Cart | |||
Maian Cart | |||
Church CRM | |||
Live Helper Chat | |||
Mautic | |||
Open Real Estate | |||
SuiteCRM | |||
phpCollab | |||
Form Tools | |||
LuxCal | |||
Podcast Generator | |||
Revive Adserver | |||
Outils de Gestion de Site | |||
Control Panel Multilingue | |||
SSH/Telnet | Optionnel | Optionnel | |
SSH sur le Web | Optionnel | Optionnel | |
Comptes FTP | Illimité | Illimité | Illimité |
Gestionnaire FTP | |||
Gestionnaire de fichiers | |||
Pages d'erreur personnalisées | |||
.htaccess Generator | |||
URL Redirector | |||
Utilisateurs Invités | 1 | 10 | 30 |
Statistiques de site | |||
Statistiques Web/FTP | |||
Gestionnaire d'accès | |||
Visionneuse du journal des erreurs | |||
Statistiques MySQL/CPU | |||
Système d'exploitation, Connectivité et Sauvegarde | |||
CPU 24 cœurs et 64 GB RAM | |||
Linux stable avec Apache | |||
Connectivité réseau 2.5 Gbit | |||
Sauvegarde Quotidienne | |||
UPS et diesel back-up generators | |||
Prix Mensuel |
$7.37per mois |
$11.33per mois |
$13.25per mois |
Prix Annuel Total | $88.40par an |
$136.00par an |
$159.00par an |
30 Jours d’Essai Gratuit |
30 Jours d’Essai Gratuit |
30 Jours d’Essai Gratuit |
|
Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit | Commencer l’Essai Gratuit |